Spezifikationen
Kapazität | 4 Personen |
---|---|
Anzahl der Türen | 2 Türen |
Aufbau | Außenzelt-zuerst |
Boden-Konstruktion | Integrierte Zeltunterlage |
Beste Verwendung | Leichtes camping |
Lieferumfang | Kompressionssack und Zeltunterlage |
Garantie | 2 Jahre |
Größe
Packgewicht | 15,90 Kilogramm |
---|---|
Packmaß | 70 cm x 30 cm x 30 cm |
Außenlänge | 530 cm |
Außenzeltbreite | 325 cm |
Außerzelthöhe | 220 cm |
Innenspitzenhöhe | 200 cm |
Gesamtes Gebiet | 17,4 m² |
Schlafbereich | 5,5 m² |
Vestibülbereich | 5,8 m² |
Gewicht | 9,95 Kilogramm |
Materialien
Material Außenzelt | 75D Polyester, PU foam, vollständig verklebt, feuerhemmend |
---|---|
Wassersäule Außenzelt | 4.000 mm/H₂O, |
Material Innenzelt | Polyester, wasserabweisender-behandlung, atmungsaktiv |
Material Innenzelt Boden | 75D Oxford Polyester, PU foam, vollständig verklebt, feuerhemmend |
Wassersäule Innenzelt Boden | 7.000 mm/H₂O |
Material Vestibül Boden | 75D Oxford Polyester, PU foam, vollständig verklebt, feuerhemmend |
Wassersäule Vestibül Boden | 7.000 mm/H₂O |
Gestängematerial | Aluminium |
Gestängedurchmesser | 11 mm |
Zeltheringe | Aluminium v-profile 18 cm / nagel |
Assembly instructions and manual of the NOMAD® Valley View 4 tent.
Click on the link to download the manual.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.